Просмотр задачи
| Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000054 | RasKon | Пожелания | публичная | 2013-01-23 15:51 | 2026-03-26 12:27 |
| Инициатор | ADGroup | Ответственный | ADGroup | ||
| Приоритет | обычный | Влияние | нововведение | Воспроизводимость | не проверялась |
| Состояние | назначена | Решение | открыта | ||
| Целевая версия | 11.XX (в перспективе) | ||||
| Тема | 0000054: Создать dbf файл с информацией о количестве рам в каждой конструкции заказа | ||||
| Описание | Необходимо в программе Расчет Конструкций добавить поля: "Количество рам в конструкции", "Размеры этих рам по высоте и ширине", "Кодовое обозначение этих рам". Эти поля разместить в одном из существующих DBF-файлов, или создать новую base12.dbf --------------------------------------------------------------------------------- К примеру Конструкция №1 (балконный блок) состоит из двух частей (двух рам - балконной двери и окна). После экспорта заказа в DBF файл должна создастся запись типа: Наименование конструкции Рама в конструкции Высота рамы Ширины рамы Количество Кодовое обозначение Конструкция №1 Рама №1 2126 706 1 К1.1 Конструкция №1 Рама №2 1336 1163 1 К1.2 ---------------------------------------------------------------------------------- И так по каждой конструкции в заказе. Эти данные нужны нам для формирования более информативной расходной накладной на готовую продукцию в бухгалтерской программе. Так как на данный момент создавая конструкцию из 2 рам (тот же балконный блок), программа показывает как одну конструкцию, хотя по факту это две конструкции. | ||||
| Метки | Нет связанных меток. | ||||
| Количество обращений | |||||
| Срок реализации (дней) | |||||
| Стоимость | 300 | ||||
| Планируемая дата | |||||
| Только зарегистрированные пользователи могут принять участие в голосовании. Зарегистрироваться, или войти. | |
| Сторонники: | panas |
| Нейтралитет: | Еще не проголосовало нейтрально ни одного пользователя за данную задачу. |
| Оппоненты: | Еще не проголосовало ни одного оппонента за данную задачу. |