Просмотр задачи
| Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001969 | RasKon | Пожелания | публичная | 2021-02-27 22:07 | 2026-05-22 09:25 |
| Инициатор | ADGroup | Ответственный | ADGroup | ||
| Приоритет | обычный | Влияние | малое | Воспроизводимость | не проверялась |
| Состояние | закрыта | Решение | решена | ||
| Целевая версия | 10.45 | Решена в версии | 10.45 | ||
| Тема | 0001969: Возможность выбора элементов на чертеже с помощью древовидной структуры подгрупп. | ||||
| Описание | Позволяет свормировать древовидную структуру из визуальных групп элементов, назначить им нужные группы и на чертеже в окне выбора элементов использовать древовидную структуру. | ||||
| Метки | Нет связанных меток. | ||||
| Количество обращений | |||||
| Срок реализации (дней) | |||||
| Стоимость | |||||
| Планируемая дата | |||||
| связана с | 0002110 | новая | После обновления до 10.65 пропала кнопка открытия списка элементов на чертеже | |
| связана с | 0002246 | закрыта | ADGroup | В некоторых случаях ошибка AV в окне выбора элементов на чертеже с помощью древовидной структуры подгрупп. |
| блокирует | 0001972 | закрыта | ADGroup | При смене элементов в конструкции/заказе не отображается первый элемент в списке |
| блокирует | 0001973 | закрыта | ADGroup | При первом запуске программы в окне выбора элементов автоматически не выбирается первый элемент в списке |
| блокирует | 0001977 | закрыта | ADGroup | При выборе элементов на чертеже по ошибке можно было выбрать "Визуальную группу" что приводило к дальнейшим ошибкам |
| блокирует | 0001997 | закрыта | ADGroup | В окне выбора элементов на чертеже добавлена возможность поиска (фильтрации) по списку элементов. |
|
Эта задача отмечена что решена. Евли Вы думаете что это не так, пожалуйста откройте её повторно и разьясните почему. |
|
| Сторонники: | Еще не проголосовало ни одного сторонника за данную задачу. |
| Нейтралитет: | Еще не проголосовало нейтрально ни одного пользователя за данную задачу. |
| Оппоненты: | Еще не проголосовало ни одного оппонента за данную задачу. |
| Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
|---|---|---|---|
| 2021-02-27 22:07 | ADGroup | Новая задача | |
| 2021-02-27 22:07 | ADGroup | Состояние | новая => назначена |
| 2021-02-27 22:07 | ADGroup | Ответственный | => ADGroup |
| 2021-02-27 23:20 | ADGroup | Состояние | назначена => закрыта |
| 2021-02-27 23:20 | ADGroup | Решение | открыта => решена |
| 2021-02-27 23:20 | ADGroup | Решена в версии | => 10.45 |
| 2021-02-27 23:20 | ADGroup | Комментарий добавлен: 0002017 | |
| 2021-03-12 01:46 | ADGroup | Связь добавлена | блокирует 0001972 |
| 2021-03-12 01:46 | ADGroup | Связь добавлена | блокирует 0001973 |
| 2021-04-20 14:06 | ADGroup | Связь добавлена | блокирует 0001977 |
| 2021-08-24 23:01 | ADGroup | Связь добавлена | блокирует 0001997 |
| 2023-10-16 16:28 | support | Связь добавлена | связана с 0002110 |
| 2026-05-22 09:25 | ADGroup | Связь добавлена | связана с 0002246 |